| Cliente Nombre | Ausol |
| Cliente Telefono | 62226931 |
| Coche Descripcion | Stonic kia |
| Matricula | 3056MMF |
| Kilometros | 45810 |
| Es Concesionario | True |
| Requiere Hoja Intervencion | False |
| Firma Cliente Recepcion | |
| Firma Empleado Recepcion | |
| Consentimiento Datos Recepcion | True |
| Fecha Inspeccion | 2026-05-26 10:57:35.963202 |
| Fotos Cloudinary | [{"filename": "69ea6673-0ef9-4ba4-9c80-4f61869b4a0d.jpg", "original_name": "17797857488716795285196765545580.jpg", "uploaded_at": "2026-05-26T08:57:40.109983+00:00", "expires_at": "2026-07-25T08:57:40.109983+00:00"}] |
| Videos Cloudinary | [] |
| Averias Notas | Deberรญa ser descontaminado y pulido |
| Servicios Aplicados | [{"origen": "manual", "servicio_catalogo_id": null, "nombre": "Lavado completo motor tapiceria", "precio": 0.0, "tiempo_estimado_minutos": 0, "tipo_tarea": "detailing"}, {"origen": "manual", "servicio_catalogo_id": null, "nombre": "DESCONTAMINACI\u00d3N Y PULIDO INTEGRAL", "precio": 0.0, "tiempo_estimado_minutos": 0, "tipo_tarea": "detailing"}] |
| Entregado | True |
| Fecha Entrega | 2026-05-26 16:30:53.427882 |
| Firma Cliente Entrega | |
| Firma Empleado Entrega | |
| Consentimiento Datos Entrega | False |
| Conformidad Revision Entrega | False |
| Trabajos Realizados | Entrega profesional cerrada desde repaso. |
| Entrega Observaciones | |
| Observaciones Tecnicas Adicionales | |
| Cobro Estado | pendiente |
| Cobro Importe Pagado | 0.0 |
| Cobro Fecha Ultimo Pago | |
| Cobro Metodo | |
| Cobro Referencia | |
| Cobro Observaciones | |
| Repaso Checklist | {"parte_125": true, "parte_128": true} |
| Repaso Notas | |
| Repaso Completado | True |
| Repaso Completado Por Nombre | Gloria |
| Repaso Completado At | 2026-05-26 16:30:53.181392 |
| Confirmado | False |
| Created At | 2026-05-26 10:57:35.963210 |
| Updated At | 2026-05-26 16:30:53.428431 |