| Cliente Nombre | YokaMotril |
| Cliente Telefono | 66666666 |
| Coche Descripcion | Nissan juke |
| Matricula | 1524KGN |
| Kilometros | 26385 |
| Es Concesionario | True |
| Requiere Hoja Intervencion | False |
| Firma Cliente Recepcion | |
| Firma Empleado Recepcion | |
| Consentimiento Datos Recepcion | True |
| Fecha Inspeccion | 2026-05-26 12:18:52.351376 |
| Fotos Cloudinary | [{"filename": "ab81997b-d567-4661-a5e2-f8849b7e041f.jpg", "original_name": "17797906307945047448386357302364.jpg", "uploaded_at": "2026-05-26T10:18:56.920347+00:00", "expires_at": "2026-07-25T10:18:56.920347+00:00"}] |
| Videos Cloudinary | [] |
| Averias Notas | Necesita pintura |
| Servicios Aplicados | [{"origen": "manual", "servicio_catalogo_id": null, "nombre": "Lavado completo, motor y tapiceria", "precio": 0.0, "tiempo_estimado_minutos": 0, "tipo_tarea": "detailing"}] |
| Entregado | True |
| Fecha Entrega | 2026-05-27 16:02:51.471360 |
| Firma Cliente Entrega | |
| Firma Empleado Entrega | |
| Consentimiento Datos Entrega | False |
| Conformidad Revision Entrega | False |
| Trabajos Realizados | Entrega profesional cerrada desde repaso. |
| Entrega Observaciones | |
| Observaciones Tecnicas Adicionales | |
| Cobro Estado | pendiente |
| Cobro Importe Pagado | 0.0 |
| Cobro Fecha Ultimo Pago | |
| Cobro Metodo | |
| Cobro Referencia | |
| Cobro Observaciones | |
| Repaso Checklist | {"parte_126": true} |
| Repaso Notas | |
| Repaso Completado | True |
| Repaso Completado Por Nombre | Gloria |
| Repaso Completado At | 2026-05-27 16:02:51.431034 |
| Confirmado | False |
| Created At | 2026-05-26 12:18:52.351384 |
| Updated At | 2026-05-27 16:02:51.472067 |